2014年度安徽農(nóng)墾享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的對(duì)象信息表(第一批)
發(fā)布日期:2014-10-09 瀏覽次數(shù):9798
公告單位:安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局農(nóng)水處 公告時(shí)間:2014 年 10 月9 日
序號(hào) 農(nóng)場(chǎng) 分場(chǎng) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 購(gòu)買機(jī)型 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 經(jīng)銷商 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 柏 兵 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
2 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 柏 兵 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
3 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 王 軍 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華公司 85800 29800 29800
4 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 王 軍 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
5 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 王安好 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
6 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 王安好 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
7 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 宋維軍 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
8 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 宋維軍 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
9 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 樊界生 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華公司 85800 29800 29800
10 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 樊界生 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
11 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 李 標(biāo) 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX904 1 壽縣春華公司 95800 35000 35000
12 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 李 標(biāo) 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
13 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十二分場(chǎng) 徐 杰 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
14 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十二分場(chǎng) 徐 杰 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
15 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 張勁松 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
16 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 張勁松 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
17 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 魯 杰 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
18 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 胡 軍 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
19 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 程 立 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
20 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 宋曉勇 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
21 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 醫(yī)院 文士凱 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
22 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 徐佩喜 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
23 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 九分場(chǎng) 方燕斌 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
24 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 繆家美 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX704 1 壽縣春華公司 75800 23400 23400
25 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 孫盛政 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
26 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 周如軍 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)市博馬農(nóng)業(yè)工程機(jī)械有限公司 博馬-1004 1 合肥翔龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 94000 38100 38100
27 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 鄭克勇 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)市博馬農(nóng)業(yè)工程機(jī)械有限公司 博馬-1004 1 合肥翔龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 94000 38100 38100
28 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 鄭克勇 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 LX754 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 77800 23400 23400
29 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 鄭克勇 旋耕機(jī) 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 1GQN-200A 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5500 1700 1700
30 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 何本好 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 LX804 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 85800 29800 29800
31 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 張正兵 水稻插秧機(jī) 天長(zhǎng)市萬(wàn)壽機(jī)械有限公司 2Z-6 1 合肥翔龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 17500 7500 7500
32 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 何本好 旋耕機(jī) 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 1GQN-200A 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5500 1700 1700
33 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 鄭克勇 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 奇瑞重工股份有限公司 4LZ-4.0ZB 1 六安市鑫發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 80000 20100 20100
34 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 邢昆 輪式拖拉機(jī) 奇瑞重工股份有限公司 RC904 1 六安市鑫發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 99000 35000 35000
35 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 葉緒玲 旋耕機(jī) 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 1GQN-180A 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5200 1200 1200
36 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 周如軍 旋耕機(jī) 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 1GQN-200H(旋耕機(jī)) 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5800 1700 1700
37 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 周如軍 旋耕機(jī) 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 1GQN-200H(旋耕機(jī)) 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5800 1700 1700
38 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 張俊 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 4LZ-5E 1 鳳臺(tái)縣星光農(nóng)機(jī)有限公司 115000 33000 33000
39 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 葉緒玲 輪式拖拉機(jī) 上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 SNH550-511 1 淮南市潘集區(qū)惠民農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 61500 15300 15300
40 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 邢昆 旋耕機(jī) 灌云縣振興機(jī)械制造有限公司 1GKN-200 1 壽縣豐野農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5000 1700 1700
41 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 邢昆 旋耕機(jī) 灌云縣振興機(jī)械制造有限公司 1GKN-200 1 壽縣豐野農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5000 1700 1700
42 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 代義飛 輪式拖拉機(jī) 奇瑞重工股份有限公司 RM804-A 1 六安市鑫發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 76000 29800 29800
43 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 代義飛 旋耕機(jī) 灌云縣振興機(jī)械制造有限公司 1GKN-200 1 壽縣豐野農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 5000 1700 1700
44 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 張玉兵 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 4LZ-6E1 1 安徽省墾源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 117200 45000 45000
45 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 鄭克勇 旋耕機(jī) 河南豪豐機(jī)械制造有限公司 1GQN-250H(旋耕機(jī)) 1 壽縣春華農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 6800 2300 2300
46 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 安徽省壽縣正農(nóng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 秸稈粉碎還田機(jī) 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 8500 2200 11000
47 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 安徽省壽縣正農(nóng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 秸稈粉碎還田機(jī) 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 8500 2200 11000
48 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 安徽省壽縣正農(nóng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1GFM-200 13 合肥翔龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 7800 1700 22100
49 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 壽縣繼保農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 旋耕機(jī) 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1GFM-200 13 合肥翔龍農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 7800 1700 22100
50 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 壽縣繼保農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 秸稈粉碎還田機(jī) 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 8500 2200 11000
51 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 壽縣繼保農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 秸稈粉碎還田機(jī) 南昌旋耕機(jī)廠有限責(zé)任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 8500 2200 11000
52 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 汪善強(qiáng) 噴桿式